
| Athlete | Club | Time | Speed | Age | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Gleave | Congleton CC myWindsock | 00:59:24 | 40.5kph | 23 | RB O | |
| 2 | Gavin Brookes | Congleton CC myWindsock | 01:04:28 | 37.3kph | 49 | RB O | |
| 3 | Phil Wood | Holmes Chapel Velo | 01:04:45 | 37.2kph | 50 | RB O | |
| 4 | Jonathan Bright | Leek CC | 01:07:27 | 35.7kph | RB O | ||
| 5 | Greg Taylor | Unattached | 01:10:25 | 34.2kph | RB O | ||
| 6 | Brian Fox | Unattached | 01:10:57 | 33.9kph | RB O |
SB Season Best
CB Course Best
Please note these are only the records held in our results system, not all time.
| Category | Name | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Overall | Alastair Ribbands | 00:53:06 | 2023-08-01 |
| Women | Claire Harrison | 01:03:48 | 2024-06-25 |
| Road Bike | Mark Lovatt | 00:55:37 | 2022-06-21 |
| Women RB | 00:00:00 | ||
| VET40 Men | Richard Bowditch | 00:56:58 | 2023-08-01 |
| VET50 Men | Mark Lovatt | 00:55:37 | 2022-06-21 |
| VET60 Men | Steve Hulme | 00:58:02 | 2023-08-01 |
| VET70 Men | Richard Bowditch Snr | 01:12:24 | 2022-06-21 |
| VET40 Women | Claire Harrison | 01:03:48 | 2024-06-25 |
| VET50 Women | Gaynor Beckett | 01:09:09 | 2024-06-25 |
| VET60 Women | 00:00:00 | ||
| VET70 Women | 00:00:00 |
Please note these are only the records held in our results system, not all time.
| Category | Name | Time | Course | Event |
|---|---|---|---|---|
| Overall | Alastair Ribbands | 00:53:06 | JC/24 | 2023-08-01 |
| Women | Claire Harrison | 01:03:48 | JC/24 | 2024-06-25 |
| Road Bike | Mark Lovatt | 00:55:37 | JC/24 | 2022-06-21 |
| Women RB | 00:00:00 | |||
| VET40 Men | Richard Bowditch | 00:56:58 | JC/24 | 2023-08-01 |
| VET50 Men | Mark Lovatt | 00:55:37 | JC/24 | 2022-06-21 |
| VET60 Men | Steve Hulme | 00:58:02 | JC/24 | 2023-08-01 |
| VET70 Men | Richard Bowditch Snr | 01:12:24 | JC/24 | 2022-06-21 |
| VET40 Women | Claire Harrison | 01:03:48 | JC/24 | 2024-06-25 |
| VET50 Women | Gaynor Beckett | 01:09:09 | JC/24 | 2024-06-25 |
| VET60 Women | 00:00:00 | |||
| VET70 Women | 00:00:00 |